PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3620
TANGGAL :
29-Nov-2022 - Selasa
6544
Prize II : 0363 | Prize III : 7296
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 4 | 4 |
3D | - | 5 | 4 | 4 |
2D | - | - | 4 | 4 |
2D Depan | 6 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 5 | 4 | 4 |
Macau | 65 = 56 = 64 = 46 = 64 = 46 = 54 = 45 = 54 = 45 = 44 = 44 | |||
Colok Jitu | 6 | 5 | 4 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |