PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3620
TANGGAL :
29-Nov-2022 - Selasa
0075
Prize II : 9801 | Prize III : 1796
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 0 | 7 | 5 |
3D | - | 0 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 0 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 7 | - |
Colok Bebas | 0 | 0 | 7 | 5 |
Macau | 00 = 00 = 07 = 70 = 05 = 50 = 07 = 70 = 05 = 50 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 0 | 0 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |