PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3625
TANGGAL :
04-Dec-2022 - Minggu
0534
Prize II : 4998 | Prize III : 7782
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 3 | 4 |
3D | - | 5 | 3 | 4 |
2D | - | - | 3 | 4 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 3 | 4 |
Macau | 05 = 50 = 03 = 30 = 04 = 40 = 53 = 35 = 54 = 45 = 34 = 43 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 3 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |