PASARAN :
DENMARK ( WWW.DENMARKPOOLS.COM )
PERIODE :
DM - 3625
TANGGAL :
04-Dec-2022 - Minggu
3003
Prize II : 3384 | Prize III : 0279
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 0 | 3 |
3D | - | 0 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 0 | 3 |
Macau | 30 = 03 = 30 = 03 = 33 = 33 = 00 = 00 = 03 = 30 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |