PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1588
TANGGAL :
05-Dec-2022 - Senin
6973
Prize II : 6676 | Prize III : 3460
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 7 | 3 |
3D | - | 9 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 6 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 9 | 7 | 3 |
Macau | 69 = 96 = 67 = 76 = 63 = 36 = 97 = 79 = 93 = 39 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 6 | 9 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |