PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1649
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
6621
Prize II : 1983 | Prize III : 9260
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 2 | 1 |
3D | - | 6 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
2D Depan | 6 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 6 | 6 | 2 | 1 |
Macau | 66 = 66 = 62 = 26 = 61 = 16 = 62 = 26 = 61 = 16 = 21 = 12 | |||
Colok Jitu | 6 | 6 | 2 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |