PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2958
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
0866
Prize II : 9449 | Prize III : 1404
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 6 | 6 |
3D | - | 8 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 0 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 8 | 6 | 6 |
Macau | 08 = 80 = 06 = 60 = 06 = 60 = 86 = 68 = 86 = 68 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 0 | 8 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |