PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 1041
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
7765
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 7 | 6 | 5 |
3D | - | 7 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 7 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 7 | 6 | 5 |
Macau | 77 = 77 = 76 = 67 = 75 = 57 = 76 = 67 = 75 = 57 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 7 | 7 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |