PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1650
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
3148
Prize II : 6305 | Prize III : 8761
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 1 | 4 | 8 |
3D | - | 1 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 3 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 1 | 4 | 8 |
Macau | 31 = 13 = 34 = 43 = 38 = 83 = 14 = 41 = 18 = 81 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 3 | 1 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |