PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 700
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
4843
Prize II : 3116 | Prize III : 0967
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 4 | 3 |
3D | - | 8 | 4 | 3 |
2D | - | - | 4 | 3 |
2D Depan | 4 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 4 | 8 | 4 | 3 |
Macau | 48 = 84 = 44 = 44 = 43 = 34 = 84 = 48 = 83 = 38 = 43 = 34 | |||
Colok Jitu | 4 | 8 | 4 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |