PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 703
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
1347
Prize II : 6527 | Prize III : 3259
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 3 | 4 | 7 |
3D | - | 3 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
2D Depan | 1 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 1 | 3 | 4 | 7 |
Macau | 13 = 31 = 14 = 41 = 17 = 71 = 34 = 43 = 37 = 73 = 47 = 74 | |||
Colok Jitu | 1 | 3 | 4 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |