PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3691
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
4935
Prize II : 6250 | Prize III : 7532
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 3 | 5 |
3D | - | 9 | 3 | 5 |
2D | - | - | 3 | 5 |
2D Depan | 4 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 3 | - |
Colok Bebas | 4 | 9 | 3 | 5 |
Macau | 49 = 94 = 43 = 34 = 45 = 54 = 93 = 39 = 95 = 59 = 35 = 53 | |||
Colok Jitu | 4 | 9 | 3 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |