PASARAN :
PORTLAND ( WWW.PORTLANDLOTTO.COM )
PERIODE :
PRL - 1135
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
3086
Prize II : 4567 | Prize III : 2306
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 8 | 6 |
3D | - | 0 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 8 | 6 |
Macau | 30 = 03 = 38 = 83 = 36 = 63 = 08 = 80 = 06 = 60 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |