PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3691
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
3655
Prize II : 1341 | Prize III : 4709
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 5 | 5 |
3D | - | 6 | 5 | 5 |
2D | - | - | 5 | 5 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 5 | 5 |
Macau | 36 = 63 = 35 = 53 = 35 = 53 = 65 = 56 = 65 = 56 = 55 = 55 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 5 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |