PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1653
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
2848
Prize II : 1154 | Prize III : 0742
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 4 | 8 |
3D | - | 8 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 2 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 4 | - |
Colok Bebas | 2 | 8 | 4 | 8 |
Macau | 28 = 82 = 24 = 42 = 28 = 82 = 84 = 48 = 88 = 88 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 2 | 8 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |