PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3691
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
6117
Prize II : 5176 | Prize III : 6556
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 1 | 7 |
3D | - | 1 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 6 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 1 | - |
Colok Bebas | 6 | 1 | 1 | 7 |
Macau | 61 = 16 = 61 = 16 = 67 = 76 = 11 = 11 = 17 = 71 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 6 | 1 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |