PASARAN :
MAURITANIA ( WWW.MAURITANIAPOOLS.COM )
PERIODE :
MRT - 1136
TANGGAL :
09-Feb-2023 - Kamis
9618
Prize II : 6961 | Prize III : 3850
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 1 | 8 |
3D | - | 6 | 1 | 8 |
2D | - | - | 1 | 8 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 1 | 8 |
Macau | 96 = 69 = 91 = 19 = 98 = 89 = 61 = 16 = 68 = 86 = 18 = 81 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 1 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |