PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2962
TANGGAL :
09-Feb-2023 - Kamis
5767
Prize II : 7774 | Prize III : 1126
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 6 | 7 |
3D | - | 7 | 6 | 7 |
2D | - | - | 6 | 7 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 6 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 6 | 7 |
Macau | 57 = 75 = 56 = 65 = 57 = 75 = 76 = 67 = 77 = 77 = 67 = 76 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 6 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |