PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 1045
TANGGAL :
09-Feb-2023 - Kamis
4230
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 3 | 0 |
3D | - | 2 | 3 | 0 |
2D | - | - | 3 | 0 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 3 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 3 | 0 |
Macau | 42 = 24 = 43 = 34 = 40 = 04 = 23 = 32 = 20 = 02 = 30 = 03 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 3 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |