PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1654
TANGGAL :
09-Feb-2023 - Kamis
7031
Prize II : 3636 | Prize III : 4980
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 3 | 1 |
3D | - | 0 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 7 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 7 | 0 | 3 | 1 |
Macau | 70 = 07 = 73 = 37 = 71 = 17 = 03 = 30 = 01 = 10 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 7 | 0 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |