PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2962
TANGGAL :
09-Feb-2023 - Kamis
4729
Prize II : 4985 | Prize III : 1763
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 2 | 9 |
3D | - | 7 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 2 | 9 |
Macau | 47 = 74 = 42 = 24 = 49 = 94 = 72 = 27 = 79 = 97 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |