PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 741
TANGGAL :
18-Mar-2023 - Sabtu
1153
Prize II : 1782 | Prize III : 3936
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 5 | 3 |
3D | - | 1 | 5 | 3 |
2D | - | - | 5 | 3 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 5 | 3 |
Macau | 11 = 11 = 15 = 51 = 13 = 31 = 15 = 51 = 13 = 31 = 53 = 35 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 5 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |