PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 3000
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
0278
Prize II : 7394 | Prize III : 0793
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 7 | 8 |
Macau | 02 = 20 = 07 = 70 = 08 = 80 = 27 = 72 = 28 = 82 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |